SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710077 10/07/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 500,00 500,00 500,00
710078 10/07/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 500,00 500,00 500,00
710091 10/07/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
709083 09/07/2025 ***777263** VITOR VALENTIM DE S RAMOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
709084 09/07/2025 ***207733** JONATAS GAREZA DE BRITO 2.300,00 2.300,00 2.300,00
709085 09/07/2025 ***936283** FRANCISCO ARTUR ALENCAR LOPES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
709086 09/07/2025 ***001693** HELVIDIO DE CARVALHO ALENCAR 2.040,00 2.040,00 2.040,00
709087 09/07/2025 ***312461** JUSENILDO JUSCELINO DE ARAUJO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
709088 09/07/2025 ***457893** JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
709089 09/07/2025 ***805633** FRANCISCA ELSA RAMOS DE ALENCAR 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 22.058,00 22.058,00 22.058,00  
Total: 297 - Mostrando 10 por página