SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
311045 11/03/2025 ***821363** ALDA INACIA DE OLIVEIRA 990,00 990,00 990,00
310062 10/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 242,63 242,63 242,63
310061 10/03/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
310060 10/03/2025 ***666080001** M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
310058 10/03/2025 ***608393** WELLINGTON PEREIRA DA COSTA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
310048 10/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 203,04 203,04 203,04
310047 10/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 76,14 76,14 76,14
310063 10/03/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
310046 10/03/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 12,69 12,69 12,69
310054 10/03/2025 ***805633** FRANCISCA ELSA RAMOS DE ALENCAR 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 10.672,40 10.672,40 10.672,40  
Total: 150 - Mostrando 10 por página