SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616003 16/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 101,52 101,52 101,52
616008 16/06/2025 ***250183** JOSE EMILIANO DA SILVA 500,00 500,00 500,00
616009 16/06/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
616010 16/06/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
611009 11/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
611046 11/06/2025 ***597260001** ELAINE BEZERRA DE OLIVEIRA 257,95 257,95 257,95
610069 10/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 215,73 215,73 215,73
610071 10/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 40.509,99 40.509,99 40.509,99
610072 10/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,20 5.179,20 5.179,20
610073 10/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
Totais: 55.752,67 55.752,67 55.752,67  
Total: 227 - Mostrando 10 por página