SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215003 15/12/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 250,00 250,00 250,00
1215004 15/12/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 250,00 250,00 250,00
1212006 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 40.509,99 40.509,99 40.509,99
1212007 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,20 5.179,20 5.179,20
1212008 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,20 5.179,20 5.179,20
1212009 12/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
1212010 12/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 673,29 673,29 673,29
1212011 12/12/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 900,00 900,00 900,00
1212012 12/12/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 900,00 900,00 900,00
1212013 12/12/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
Totais: 60.281,27 60.281,27 60.281,27  
Total: 437 - Mostrando 10 por página