SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 204 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***250183** JOSE EMILIANO DA SILVA 16/06/2025 616008 500,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 10/06/2025 610074 1.350,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 10/06/2025 610075 900,00
***242973** JOSE NERY DE LIMA 10/06/2025 610077 500,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 10/06/2025 610076 900,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 15/05/2025 515010 450,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 15/05/2025 515011 450,00
***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 12/05/2025 512049 500,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 12/05/2025 512048 900,00
***242973** JOSE NERY DE LIMA 12/05/2025 512046 500,00
Total: 204 - Mostrando 10 por página