SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515009 15/05/2025 ***389460001** ELIZANDRO VIANA DANTAS 68525591300 500,00 500,00 500,00
513001 13/05/2025 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 290,00 290,00 290,00
512001 12/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 25,38 25,38 25,38
512048 12/05/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 900,00 900,00 900,00
512049 12/05/2025 ***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 500,00 500,00 500,00
512046 12/05/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
512047 12/05/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 900,00 900,00 900,00
512050 12/05/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
512045 12/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 207,02 207,02 207,02
512002 12/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
Totais: 9.774,68 9.774,68 9.774,68  
Total: 227 - Mostrando 10 por página