SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710067 10/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 40.509,99 40.509,99 40.509,99
710068 10/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,20 5.179,20 5.179,20
710069 10/07/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
710070 10/07/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
710071 10/07/2025 ***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 500,00 500,00 500,00
710072 10/07/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
710073 10/07/2025 ***821363** ALDA INACIA DE OLIVEIRA 1.185,00 1.185,00 1.185,00
710074 10/07/2025 ***833260001** ALCENOR LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 9.500,00 9.500,00 9.500,00
710075 10/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 252,49 252,49 252,49
710076 10/07/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 132,91 132,91 132,91
Totais: 65.049,18 65.049,18 65.049,18  
Total: 297 - Mostrando 10 por página