SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110032 10/11/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
1110033 10/11/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
1110034 10/11/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
1110035 10/11/2025 ***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 500,00 500,00 500,00
1110036 10/11/2025 ***207733** JONATAS GAREZA DE BRITO 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1110037 10/11/2025 ***936283** FRANCISCO ARTUR ALENCAR LOPES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
1110038 10/11/2025 ***001693** HELVIDIO DE CARVALHO ALENCAR 2.040,00 2.040,00 2.040,00
1110039 10/11/2025 ***312461** JUSENILDO JUSCELINO DE ARAUJO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1110040 10/11/2025 ***777263** VITOR VALENTIM DE S RAMOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1110041 10/11/2025 ***457893** JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 26.647,59 26.647,59 26.647,59  
Total: 437 - Mostrando 10 por página