SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
805012 05/08/2025 ***393403** ANNA VIRNA RAMOS DE ALENCAR 2.250,00 2.250,00 2.250,00
805013 05/08/2025 ***182364** ERASMO ANTONIO TORRES LIMA 2.250,00 2.250,00 2.250,00
805014 05/08/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
805015 05/08/2025 ***608393** WELLINGTON PEREIRA DA COSTA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
805016 05/08/2025 ***666080001** M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
805017 05/08/2025 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
804005 04/08/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
729087 29/07/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
729088 29/07/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 450,00 450,00 450,00
710043 10/07/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 291,87 291,87 291,87
Totais: 16.235,67 16.235,67 16.235,67  
Total: 297 - Mostrando 10 por página