SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
210030 10/02/2025 ***393403** ANNA VIRNA RAMOS DE ALENCAR 2.250,00 2.250,00 2.250,00
210031 10/02/2025 ***182364** ERASMO ANTONIO TORRES LIMA 2.250,00 2.250,00 2.250,00
210032 10/02/2025 ***608393** WELLINGTON PEREIRA DA COSTA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
210033 10/02/2025 ***777263** VITOR VALENTIM DE S RAMOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
210034 10/02/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 120,00 120,00 120,00
210035 10/02/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 168,00 168,00 168,00
210027 10/02/2025 ***936283** FRANCISCO ARTUR ALENCAR LOPES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
210026 10/02/2025 ***207733** JONATAS GAREZA DE BRITO 2.300,00 2.300,00 2.300,00
210025 10/02/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
210024 10/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 357,95 357,95 357,95
Totais: 17.999,95 17.999,95 17.999,95  
Total: 437 - Mostrando 10 por página