SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
310062 10/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 242,63 242,63 242,63
310061 10/03/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
310060 10/03/2025 ***666080001** M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
310048 10/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 203,04 203,04 203,04
310047 10/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 76,14 76,14 76,14
310059 10/03/2025 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
310058 10/03/2025 ***608393** WELLINGTON PEREIRA DA COSTA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
310057 10/03/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
310056 10/03/2025 ***182364** ERASMO ANTONIO TORRES LIMA 2.250,00 2.250,00 2.250,00
310055 10/03/2025 ***393403** ANNA VIRNA RAMOS DE ALENCAR 2.250,00 2.250,00 2.250,00
Totais: 18.557,81 18.557,81 18.557,81  
Total: 437 - Mostrando 10 por página