SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
311043 11/03/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 400,00 400,00 400,00
311044 11/03/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 400,00 400,00 400,00
311046 11/03/2025 ***172630001** JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME 1.380,00 1.380,00 1.380,00
311045 11/03/2025 ***821363** ALDA INACIA DE OLIVEIRA 990,00 990,00 990,00
311047 11/03/2025 ***172630001** JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME 720,00 720,00 720,00
311036 11/03/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
311037 11/03/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
311038 11/03/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 900,00 900,00 900,00
310046 10/03/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 12,69 12,69 12,69
310063 10/03/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
Totais: 6.982,59 6.982,59 6.982,59  
Total: 437 - Mostrando 10 por página