SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408031 08/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 261,28 261,28 261,28
408030 08/04/2025 ***710763** HELOISA ROSANA DA SILVA 630,00 630,00 630,00
408029 08/04/2025 ***608393** WELLINGTON PEREIRA DA COSTA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
408028 08/04/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
408027 08/04/2025 ***182364** ERASMO ANTONIO TORRES LIMA 2.250,00 2.250,00 2.250,00
408026 08/04/2025 ***805633** FRANCISCA ELSA RAMOS DE ALENCAR 2.000,00 2.000,00 2.000,00
408025 08/04/2025 ***457893** JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
408024 08/04/2025 ***777263** VITOR VALENTIM DE S RAMOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
408023 08/04/2025 ***312461** JUSENILDO JUSCELINO DE ARAUJO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
408022 08/04/2025 ***001693** HELVIDIO DE CARVALHO ALENCAR 2.040,00 2.040,00 2.040,00
Totais: 22.717,28 22.717,28 22.717,28  
Total: 437 - Mostrando 10 por página