SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
410079 10/04/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
410080 10/04/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.308,48 1.308,48 1.308,48
410070 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 40.509,99 40.509,99 40.509,99
410071 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,20 5.179,20 5.179,20
410072 10/04/2025 ***172630001** JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME 1.920,00 1.920,00 1.920,00
410073 10/04/2025 ***172630001** JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00
409058 09/04/2025 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
409060 09/04/2025 ***833260001** ALCENOR LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 8.500,00 8.500,00 8.500,00
409059 09/04/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
408021 08/04/2025 ***936283** FRANCISCO ARTUR ALENCAR LOPES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 68.635,67 68.635,67 68.635,67  
Total: 437 - Mostrando 10 por página