SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
210026 10/02/2025 ***207733** JONATAS GAREZA DE BRITO 2.300,00 2.300,00 2.300,00
210027 10/02/2025 ***936283** FRANCISCO ARTUR ALENCAR LOPES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
210028 10/02/2025 ***312461** JUSENILDO JUSCELINO DE ARAUJO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
210016 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.789,99 30.789,99 30.789,99
210018 10/02/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 500,00 500,00 500,00
207051 07/02/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
207050 07/02/2025 ***833260001** ALCENOR LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 8.500,00 8.500,00 8.500,00
204003 04/02/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 6,80 6,80 6,80
203006 03/02/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 450,00 450,00 450,00
203005 03/02/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
Totais: 50.514,79 50.514,79 50.514,79  
Total: 335 - Mostrando 10 por página