SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910034 10/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
910035 10/09/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 900,00 900,00 900,00
910036 10/09/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
910037 10/09/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 900,00 900,00 900,00
910038 10/09/2025 ***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 500,00 500,00 500,00
910039 10/09/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
910041 10/09/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
910042 10/09/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 286,72 286,72 286,72
910043 10/09/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
910044 10/09/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 650,00 650,00 650,00
Totais: 11.169,29 11.169,29 11.169,29  
Total: 335 - Mostrando 10 por página