SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
805005 05/08/2025 ***207733** JONATAS GAREZA DE BRITO 2.300,00 2.300,00 2.300,00
805009 05/08/2025 ***777263** VITOR VALENTIM DE S RAMOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
805010 05/08/2025 ***457893** JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
805008 05/08/2025 ***312461** JUSENILDO JUSCELINO DE ARAUJO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
805007 05/08/2025 ***001693** HELVIDIO DE CARVALHO ALENCAR 2.040,00 2.040,00 2.040,00
805011 05/08/2025 ***805633** FRANCISCA ELSA RAMOS DE ALENCAR 2.000,00 2.000,00 2.000,00
804005 04/08/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
729088 29/07/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 450,00 450,00 450,00
729087 29/07/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
710091 10/07/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
Totais: 20.447,80 20.447,80 20.447,80  
Total: 437 - Mostrando 10 por página