SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
808026 08/08/2025 ***250183** JOSE EMILIANO DA SILVA 500,00 500,00 500,00
808027 08/08/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
808032 08/08/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 132,87 132,87 132,87
808021 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,20 5.179,20 5.179,20
808022 08/08/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
808023 08/08/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
808020 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 40.509,99 40.509,99 40.509,99
808033 08/08/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
808024 08/08/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 900,00 900,00 900,00
808019 08/08/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 279,18 279,18 279,18
Totais: 54.770,73 54.770,73 54.770,73  
Total: 437 - Mostrando 10 por página