SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
819017 19/08/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
819018 19/08/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
819019 19/08/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 450,00 450,00 450,00
815005 15/08/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 450,00 450,00 450,00
815004 15/08/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
808031 08/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 279,94 279,94 279,94
808032 08/08/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 132,87 132,87 132,87
808033 08/08/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
808027 08/08/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
808028 08/08/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
Totais: 4.205,40 4.205,40 4.205,40  
Total: 437 - Mostrando 10 por página