SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610069 10/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 215,73 215,73 215,73
610073 10/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
610077 10/06/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
610078 10/06/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
610076 10/06/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 900,00 900,00 900,00
610075 10/06/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 900,00 900,00 900,00
610079 10/06/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 500,00 500,00 500,00
609006 09/06/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
609005 09/06/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 650,00 650,00 650,00
606011 06/06/2025 ***666080001** M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 15.805,32 15.805,32 15.805,32  
Total: 335 - Mostrando 10 por página