SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910034 10/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
910032 10/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 40.509,99 40.509,99 40.509,99
910031 10/09/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 39,24 39,24 39,24
910035 10/09/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 900,00 900,00 900,00
910030 10/09/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 287,76 287,76 287,76
910037 10/09/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 900,00 900,00 900,00
910039 10/09/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
910041 10/09/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
910038 10/09/2025 ***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 500,00 500,00 500,00
910042 10/09/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 286,72 286,72 286,72
Totais: 49.876,38 49.876,38 49.876,38  
Total: 437 - Mostrando 10 por página