SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616010 16/06/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
616003 16/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 101,52 101,52 101,52
611046 11/06/2025 ***597260001** ELAINE BEZERRA DE OLIVEIRA 257,95 257,95 257,95
611009 11/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
610078 10/06/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
610079 10/06/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 500,00 500,00 500,00
610077 10/06/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
610074 10/06/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
610075 10/06/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 900,00 900,00 900,00
610076 10/06/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 900,00 900,00 900,00
Totais: 6.740,16 6.740,16 6.740,16  
Total: 335 - Mostrando 10 por página