SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1001046 01/10/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
1001047 01/10/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 327,00 327,00 327,00
925018 25/09/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 250,00 250,00 250,00
925019 25/09/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 250,00 250,00 250,00
918006 18/09/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 250,00 250,00 250,00
918005 18/09/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 250,00 250,00 250,00
918004 18/09/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
918003 18/09/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
910043 10/09/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
910042 10/09/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 286,72 286,72 286,72
Totais: 8.583,21 8.583,21 8.583,21  
Total: 437 - Mostrando 10 por página