SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1001047 01/10/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 327,00 327,00 327,00
1001048 01/10/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
925018 25/09/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 250,00 250,00 250,00
925019 25/09/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 250,00 250,00 250,00
918003 18/09/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
918004 18/09/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
918005 18/09/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 250,00 250,00 250,00
918006 18/09/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 250,00 250,00 250,00
910030 10/09/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 287,76 287,76 287,76
910031 10/09/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 39,24 39,24 39,24
Totais: 3.254,00 3.254,00 3.254,00  
Total: 437 - Mostrando 10 por página