SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1008028 08/10/2025 ***393403** ANNA VIRNA RAMOS DE ALENCAR 2.250,00 2.250,00 2.250,00
1008029 08/10/2025 ***182364** ERASMO ANTONIO TORRES LIMA 2.250,00 2.250,00 2.250,00
1008030 08/10/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
1008031 08/10/2025 ***608393** WELLINGTON PEREIRA DA COSTA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
1008032 08/10/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
1008033 08/10/2025 ***821363** ALDA INACIA DE OLIVEIRA 380,00 380,00 380,00
1002010 02/10/2025 ***666080001** M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1002011 02/10/2025 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1001045 01/10/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 8,40 8,40 8,40
1001046 01/10/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
Totais: 22.881,99 22.881,99 22.881,99  
Total: 437 - Mostrando 10 por página