SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
410071 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,20 5.179,20 5.179,20
410070 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 40.509,99 40.509,99 40.509,99
410077 10/04/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
410079 10/04/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
410080 10/04/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.308,48 1.308,48 1.308,48
410078 10/04/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 500,00 500,00 500,00
409060 09/04/2025 ***833260001** ALCENOR LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 8.500,00 8.500,00 8.500,00
409059 09/04/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
409058 09/04/2025 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
408031 08/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 261,28 261,28 261,28
Totais: 65.088,85 65.088,85 65.088,85  
Total: 227 - Mostrando 10 por página