SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
819017 19/08/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
819018 19/08/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
819019 19/08/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 450,00 450,00 450,00
815004 15/08/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
815005 15/08/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 450,00 450,00 450,00
808019 08/08/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 279,18 279,18 279,18
808020 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 40.509,99 40.509,99 40.509,99
808021 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,20 5.179,20 5.179,20
808022 08/08/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
808023 08/08/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
Totais: 54.420,65 54.420,65 54.420,65  
Total: 297 - Mostrando 10 por página