SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110046 10/11/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
1008032 08/10/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
903013 03/09/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
808030 08/08/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
709094 09/07/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
616010 16/06/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
616009 16/06/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
306021 06/03/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
210025 10/02/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
117031 17/01/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 15.180,00 15.180,00 15.180,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página