SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212013 12/12/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
1110034 10/11/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
1010064 10/10/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
910039 10/09/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
808027 08/08/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
710072 10/07/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
610077 10/06/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
512046 12/05/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
411048 11/04/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
217001 17/02/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
Totais: 5.000,00 5.000,00 5.000,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página