SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
402009 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
402010 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 241,11 241,11 241,11
402011 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 25,38 25,38 25,38
310047 10/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 76,14 76,14 76,14
310048 10/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 203,04 203,04 203,04
303003 03/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
Totais: 561,27 561,27 561,27  
Total: 6 - Mostrando 10 por página