SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110048 10/11/2025 ***821363** ALDA INACIA DE OLIVEIRA 760,00 760,00 760,00
1008033 08/10/2025 ***821363** ALDA INACIA DE OLIVEIRA 380,00 380,00 380,00
908049 08/09/2025 ***821363** ALDA INACIA DE OLIVEIRA 700,00 700,00 700,00
710073 10/07/2025 ***821363** ALDA INACIA DE OLIVEIRA 1.185,00 1.185,00 1.185,00
602251 02/06/2025 ***821363** ALDA INACIA DE OLIVEIRA 550,00 550,00 550,00
311045 11/03/2025 ***821363** ALDA INACIA DE OLIVEIRA 990,00 990,00 990,00
Totais: 4.565,00 4.565,00 4.565,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página