SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212017 12/12/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
1110049 10/11/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
1010058 10/10/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
910043 10/09/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
808032 08/08/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 132,87 132,87 132,87
808033 08/08/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
710076 10/07/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 132,91 132,91 132,91
610080 10/06/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 132,96 132,96 132,96
530016 30/05/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 0,00
410077 10/04/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
Totais: 1.308,04 1.308,04 1.178,14  
Total: 13 - Mostrando 10 por página