SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209021 09/12/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
1110044 10/11/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
1008030 08/10/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
903011 03/09/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
805014 05/08/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
709092 09/07/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
605014 05/06/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
507053 07/05/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
408028 08/04/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
310057 10/03/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 15.180,00 15.180,00 15.180,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página