SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201009 01/12/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 270,00 270,00 270,00
1110029 10/11/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 300,84 300,84 300,84
1104011 04/11/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 8,40 8,40 8,40
1001047 01/10/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 327,00 327,00 327,00
1001045 01/10/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 8,40 8,40 8,40
910041 10/09/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
310046 10/03/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 12,69 12,69 12,69
217002 17/02/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 12,69 12,69 12,69
210035 10/02/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 168,00 168,00 168,00
210034 10/02/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 120,00 120,00 120,00
Totais: 1.241,10 1.241,10 1.241,10  
Total: 16 - Mostrando 10 por página