SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 204 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***242973** JOSE NERY DE LIMA 11/04/2025 411048 500,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 11/04/2025 411044 1.350,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 24/03/2025 324004 450,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 24/03/2025 324005 450,00
***538843** CAITANA INACIA DE OLIVEIRA 11/03/2025 311041 500,00
***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 11/03/2025 311040 500,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 11/03/2025 311037 1.350,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 11/03/2025 311044 400,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 11/03/2025 311038 900,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 11/03/2025 311043 400,00
Total: 204 - Mostrando 10 por página