SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 260 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 29/07/2025 729088 450,00
***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 10/07/2025 710071 500,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 10/07/2025 710070 1.350,00
***242973** JOSE NERY DE LIMA 10/07/2025 710072 500,00
***250183** JOSE EMILIANO DA SILVA 16/06/2025 616008 500,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 10/06/2025 610074 1.350,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 10/06/2025 610075 900,00
***242973** JOSE NERY DE LIMA 10/06/2025 610077 500,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 10/06/2025 610076 900,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 15/05/2025 515010 450,00
Total: 260 - Mostrando 10 por página