SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 204 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 12/05/2025 512047 900,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 09/05/2025 509036 1.350,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 02/05/2025 502033 450,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 02/05/2025 502034 450,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 22/04/2025 422009 900,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 22/04/2025 422008 900,00
***538843** CAITANA INACIA DE OLIVEIRA 11/04/2025 411049 250,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 11/04/2025 411047 1.350,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 11/04/2025 411045 1.350,00
***250183** JOSE EMILIANO DA SILVA 11/04/2025 411046 500,00
Total: 204 - Mostrando 10 por página