SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 260 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 19/08/2025 819019 450,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 19/08/2025 819018 450,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 15/08/2025 815004 450,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 15/08/2025 815005 450,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 08/08/2025 808028 1.350,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 08/08/2025 808024 900,00
***250183** JOSE EMILIANO DA SILVA 08/08/2025 808026 500,00
***242973** JOSE NERY DE LIMA 08/08/2025 808027 500,00
***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 08/08/2025 808025 900,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 29/07/2025 729087 450,00
Total: 260 - Mostrando 10 por página